<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Форекс заработок</title>
	<link>http://forex-z.ru</link>
	<description>Блог о заработке на рынке Форекс</description>
	<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 19:57:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Курс доллара во вторник</title>
		<link>http://forex-z.ru/kurs-dollara-vo-vtornik.html</link>
		<comments>http://forex-z.ru/kurs-dollara-vo-vtornik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рынок Европы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awaz.ru/kurs-dollara-vo-vtornik.html</guid>
		<description><![CDATA[Подведу итог начала торговой сессии на Форекс по американскому доллару во вторник 3 февраля 2009 года. Торги начались около уровней закрытия прошедшего понедельника, но к 11:26 по московскому (об этом времени дальше речь) времени американский доллар отошел до уровня - 36 рублей. Планка в 39 рублей за доллар США - это приблизительно на двадцать копеек [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-z.ru/kurs-dollara-vo-vtornik.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок в Интернете</title>
		<link>http://forex-z.ru/zarabotok-v-internete-2.html</link>
		<comments>http://forex-z.ru/zarabotok-v-internete-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заработок в Интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awaz.ru/zarabotok-v-internete-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые читатели блога! Вы каким образом зарабатываете, в реальной жизни, в Интернете? Интересует заработок в Интернете, в реале не интересует. Прошу, написать вид вашей работы и сумму заработка, если не секрет.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-z.ru/zarabotok-v-internete-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз доллара к рублю</title>
		<link>http://forex-z.ru/prognoz-dollara-k-rublyu.html</link>
		<comments>http://forex-z.ru/prognoz-dollara-k-rublyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мой Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awaz.ru/prognoz-dollara-k-rublyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня по ЭХО Москвы слушал передачу о биржевых прогнозах. Руководитель Московского Биржевого Университета общался с ведущей (на правах рекламы) по темам: финансы, курсы акций, прогноз валют и как зарабатывать на Форекс, Товарных биржах.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-z.ru/prognoz-dollara-k-rublyu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок фрилансера</title>
		<link>http://forex-z.ru/zarabotok-frilansera.html</link>
		<comments>http://forex-z.ru/zarabotok-frilansera.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заработок в Интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awaz.ru/zarabotok-frilansera.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Интернете становится все больше популярным заработок фрилансера. Фрилансеров много, каждый стремится как угодно заработать в Интернете.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-z.ru/zarabotok-frilansera.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
